낙찰 사례
세관공매에 나온 물건이 실제로 팔렸는지, 몇 회차에 팔렸는지 모았습니다. 공고문에는 없는 정보라 유니패스에서 결과를 확인한 물품만 담깁니다.
- 확인된 낙찰
- 102건
- 회차까지 특정
- 67건
- 5~6회차 비중
- 73%
- 평균 체화
- 274일
몇 회차에 팔리나
회차까지 특정된 67건의 분포입니다. 값이 뒤쪽에 몰려 있다는 건, 앞 회차에서는 대부분 유찰되고 가격이 충분히 내려간 뒤에야 사람이 붙는다는 뜻입니다.
- 1회차2건
- 2회차5건
- 3회차2건
- 4회차9건
- 5회차26건
- 6회차23건
낙찰가는 공개되지 않습니다. 표시한 회차는 그 회차의 예정가 이상에서 팔렸다는 뜻이지, 정확히 그 값에 팔렸다는 뜻이 아닙니다.
무엇이 팔리나
분류별
- 화장품39건38%
- 패션·잡화34건33%
- 기타24건24%
- 주류4건4%
- 가전1건1%
세관별
- 인천공항세관75건74%
- 김포공항세관20건20%
- 부산세관4건4%
- 평택세관3건3%
공항세관에 쏠려 있습니다. 여행자가 두고 간 물건과 면세점 반입품이 그쪽으로 모이고, 단위가 작아 개인이 손대기 쉬운 것도 대부분 여기서 나옵니다.
최근 낙찰
| 물품 | 세관 | 시작가 | 회차 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|
| 샤넬 립스틱 | 김포공항세관 | 72,077원 | 6회 | 2026.07.08 |
| Mlb 신발 | 김포공항세관 | 197,637원 | 6회 | 2026.07.08 |
| LE Blanc Huile (Chanel) | 김포공항세관 | 181,350원 | 6회 | 2026.07.08 |
| 향수(병단위) | 김포공항세관 | 193,342원 | 6회 | 2026.07.08 |
| 가방 및 지갑 | 김포공항세관 | 7,529,915원 | 6회 | 2026.07.08 |
| Chanel Ultra LE Teint B20 | 김포공항세관 | 111,672원 | 6회 | 2026.07.08 |
| 가방 및 지갑 | 김포공항세관 | 724,680원 | 4회 | 2026.06.24 |
| 파우더 2개 | 김포공항세관 | 38,589원 | 4회 | 2026.06.24 |
| 립스틱(톰포드) | 김포공항세관 | 43,590원 | 4회 | 2026.06.24 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 156,583원 | 6회 | 2026.05.27 |
| 설화수 퍼펙팅 쿠션 듀오 NO.21N1베이지 | 인천공항세관 | 117,110원 | 6회 | 2026.05.27 |
| 젠틀몬스터 선글라스 (JADE-01) | 인천공항세관 | 317,690원 | 5회 | 2026.05.20 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 326,080원 | 5회 | 2026.05.20 |
| 선글라스 | 인천공항세관 | 326,759원 | 5회 | 2026.05.20 |
| 샤넬향수 Chanel C&P 107360 Bleu DE Chanel 100mL EDP Spray | 인천공항세관 | 215,550원 | 4회 | 2026.05.13 |
| 가방 및 지갑 | 인천공항세관 | 1,544,400원 | 4회 | 2026.05.13 |
| 피부미용기기(메티큐브 AGE-R 부스터 프로) | 인천공항세관 | 253,000원 | 4회 | 2026.05.13 |
| 설화수 New 탄력3종 세트(에센셜 탄력케어 3종) | 인천공항세관 | 506,733원 | 3회 | 2026.04.29 |
| 설화수 윤조에센스 6세대 90mL 1개 | 인천공항세관 | 133,020원 | 3회 | 2026.04.29 |
| 발렌타인 21년산 | 평택세관 | 255,550원 | 2회 | 2026.04.23 |
| 시바스리갈 12 | 평택세관 | 81,760원 | 2회 | 2026.04.23 |
| 시바스리갈(Chivas Regal) 12년산(750mL) 2병 | 부산세관 | 211,330원 | 1회 | 2026.01.22 |
| 샤론파스1통 | 부산세관 | 17,820원 | 1회 | 2026.01.22 |
| 싸론파스1CT (140매, 10개) | 부산세관 | 118,800원 | 6회 | 2026.01.08 |
| 시바스리갈12년산 | 평택세관 | 122,210원 | 2회 | 2026.01.06 |
| 발렌타인30년산 1병, 조니워크블루1병 | 부산세관 | 1,428,534원 | 6회 | 2025.12.30 |
| 롱샴가방 (현대면세점) | 인천공항세관 | 439,150원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 블루 드 샤넬 오드 빠르펭 향수 50mL | 인천공항세관 | 152,880원 | 6회 | 2025.12.03 |
| C.Dior Jewe Wcj Bracelet (B1133PMTCY) | 인천공항세관 | 899,470원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 르라보 핸드 포마드 바질 55mL | 인천공항세관 | 37,630원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 166,920원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 가브리엘 샤넬 바디로션 200mL | 인천공항세관 | 104,900원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 가방 및 지갑 | 인천공항세관 | 950,400원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 디올 립글로우 007 라즈베리 1개 | 인천공항세관 | 53,592원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 입생로랑 New 퓨어 샷 나이트 리부트 세럼 50mL | 인천공항세관 | 191,230원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 삼성 갤럭시워치7 40mm - 새박스(SM-L300NZEAKOO) | 인천공항세관 | 270,011원 | 6회 | 2025.12.03 |
| 향수(병단위) | 김포공항세관 | 330,264원 | 5회 | 2025.11.27 |
| 향수(병단위) | 김포공항세관 | 212,652원 | 5회 | 2025.11.27 |
| 현대 면세점 영수증 동봉 | 인천공항세관 | 2,255,880원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 노트북, 태블릿PC | 인천공항세관 | 330,000원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 신발류(켤레단위) | 인천공항세관 | 139,150원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 볼엔체인 HAWAII-L-LV / 볼엔체인 SWEET-L-LG | 인천공항세관 | 170,260원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 268,650원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 의류(모피의류 제외), 섬유제품 | 인천공항세관 | 247,580원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 디올 립글로우(Dior Addict Lip Glow (015 Cherry)) | 인천공항세관 | 54,370원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 273,770원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 향수(병단위) | 인천공항세관 | 284,445원 | 5회 | 2025.11.26 |
| Qeelin 목걸이 WUNPT3ARGDI | 인천공항세관 | 1,188,000원 | 5회 | 2025.11.26 |
| Apm 목걸이 AC6184OX | 인천공항세관 | 142,560원 | 5회 | 2025.11.26 |
| Chanel Make Reno.PUL10 | 인천공항세관 | 93,980원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 시계 | 인천공항세관 | 206,420원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 신세계상품권 5000원 1장, 롯데상품권 5000원 1장, 롯데상품권 10000원 1장 | 인천공항세관 | 20,000원 | 5회 | 2025.11.26 |
| SK2 Facial Treatment Essence 230mL 2개(1SET) | 인천공항세관 | 378,040원 | 5회 | 2025.11.26 |
| 디올스카프(C.Dior Scar Carre 90X90) 모델규격 32PAR090I600 | 인천공항세관 | 994,400원 | 4회 | 2025.11.19 |
| 의류(모피의류 제외), 섬유제품 | 인천공항세관 | 932,250원 | 4회 | 2025.11.19 |
| 의류(모피의류 제외), 섬유제품 | 인천공항세관 | 932,250원 | 4회 | 2025.11.19 |
| 금목걸이 | 인천공항세관 | 1,520,640원 | 2회 | 2025.11.05 |
| 순금 팔찌, 29.61g | 인천공항세관 | 7,281,830원 | 2회 | 2025.11.05 |
| 향수(병단위) | 김포공항세관 | 294,774원 | 6회 | 2025.07.16 |
| 향수(병단위) | 김포공항세관 | 177,178원 | 6회 | 2025.07.16 |
자주 묻는 것
- 세관공매 물건은 실제로 팔리나요?
- 팔립니다. 다만 대부분 가격이 충분히 내려간 뒤에 팔립니다. 회차를 특정할 수 있는 낙찰 건의 73%가 5회차와 6회차에서 나왔습니다.
- 낙찰가는 얼마였나요?
- 낙찰가는 공개되지 않습니다. 관세청 공고문에도 유니패스에도 최종 낙찰 금액이 없어서 세공도 알 수 없습니다. 확인할 수 있는 것은 몇 회차에 팔렸는지까지이고, 그 회차의 예정가가 최저 입찰가였다는 사실입니다.
- 어떤 물건이 주로 팔리나요?
- 화장품과 패션 잡화가 가장 많습니다. 인천공항세관과 김포공항세관에 몰려 있는데, 여행자가 찾아가지 않은 물건과 면세점 반입품이 그쪽으로 모이기 때문입니다.
- 팔리지 않은 물건은 어떻게 되나요?
- 6회까지 모두 유찰되면 즉시구매(수의계약) 구간이 열려 6회차 가격에 선착순으로 살 수 있습니다. 그래도 안 팔리면 다시 공매에 부치거나 폐기·국고귀속 절차로 갑니다.
지금 나온 물건 보기
위 분포를 알고 보면 목록이 다르게 읽힙니다. 지금 3회차인 물건은 아직 두세 번 더 내려간다는 뜻입니다.